本科学杂费
2025-26年本科学费
博彩网站推荐的学杂费由几个因素决定,包括:学生注册的学时数; 地点/教学模式(校内或在线); 以及课程水平。 课程编号100-499按本科生收费,课程编号500-799按研究生收费。
| 校园位置/投递方式 | 每学时费率 |
|---|---|
| 韦恩校区课程(居民或非居民) | 201.90美元 |
| 学院中心校园课程(居民或非居民) | 201.90美元 |
| 在线课程(刑事司法、企业管理、人力资源管理、供应链管理) | 325.50美元* |
| 双学分课程(高中学生) | 49美元* |
*在线和双学分费率包括学费和杂费
2025-26年本科学生的预计出勤费用
以下是一个典型的本科生的校内估计,每学期15个学分,两个学期,住在莫雷大厅的标准双人房,有225顿饭。
| 项 | 校园的学生 | 在线学生 |
|---|---|---|
| 学费(30学时) | 6057美元 | 9765 * |
| 费用 | 2350 .50美元 | N /一个 |
| 食物计划 | 4830美元 | N /一个 |
| 住房 (标准房-茂利堂) | 4870美元 | N /一个 |
| 估计直接成本总额 | 18107 .50美元 | 9765美元 |
*对于在线费率,请注意,某些资助可能只涵盖您账单的学费部分(不包括费用)。 When reviewing your bill, "waiver eligible" refers to the tuition portion of the online rate that is eligible for a tuition waiver. "Waiver ineligible" refers to the fees portion of the online rate that is not eligible for a tuition waiver.
学生费用分项
韦恩大学学费
以下费用适用于在韦恩大学校园上课的学生。 这些费用直接记入你的学生账户。
| 费用类型 | 量 | 它涵盖了什么 |
|---|---|---|
| 大学学费 | 每学时65.80美元 | 资本改善、设施维护、技术费用和一般支持 |
| 学生健康费用 | 每学时6.30美元 | 使WSC能够为学生提供一般保健援助和急救 |
| 学生活动费 | 每学时6.25美元 | 指定用于学生活动,由学生团体管理。 学生会每年分配这些资金。 |
扩展校园费
这适用于在韦恩以外的校区上课的学生,比如南苏城的学院中心(College Center)和奥马哈的大都会社区学院(Metropolitan Community College)。
| 费用类型 | 量 | 它涵盖了什么 |
|---|---|---|
| 扩展校园费 | 每学时78.35美元 | 这包括资本改良费、活动费和技术费。 |
其他费用
| 费用类型 | 量 | 它涵盖了什么 |
|---|---|---|
| 课程和实验费 | 各不相同。 有关详细信息,请参阅目录中的课程描述。 | 有些课程可能会被评估为实验室费用(例如,科学实验室)或课程费用(例如,私人音乐课)。 这些费用和学杂费一起包含在你的账单上。 |
| 国际学生注册费 | 100美元 | 对所有新入学的国际学生一次性收费 |
| 滞纳金 | 2%(最高100美元) | 该滞纳金是对未全额支付的账单,或在到期日之前未作出可接受的付款安排的账单进行评估的。 |
| 图书馆更换费 | $40(每件)+项目成本 | 为更换过期的图书馆资料而支付的材料和人工处理费。 如果物品被退回,费用将被取消。 |
| 音乐储物柜租赁 | 每学期10美元 | 租用储物柜存放仪器的费用 |
| 乐器租赁 | 每学期10美元 | 租用乐器的费用 |
| 新生迎新 | 125美元 | 给新生的一次性费用 |
| 恢复费用 | 100美元 | 以前注册后重新注册的费用 从大学退学 |
| 退票费 | 30美元 | A fee you're assessed if your check payment bounces or can't go through (writing a bad check) |
| 补领学生证(猫卡) | 25美元 | 丢失或损坏猫卡的学生将被评估这笔费用,以支付更换卡的费用。 |
| 成绩单 | 5美元 | 订购成本 官方成绩单 |
间接成本
在博彩网站推荐就读期间,您可能会产生以下估计的间接费用。 这些费用不记入你的学生账户。
| 项 | 成本 |
|---|---|
| 书籍及用品 | 1576美元 |
| 运输 | 2404美元 |
| 个人支出 | 1504美元 |
| 本科贷款费用 | 38美元 |