战略目标
我们的战略目标是我们打算在六年战略规划期间取得的成果或成果。 每个目标都包含与我们的核心价值观相一致的战略举措,以帮助我们将目标转化为实践。
战略目标1:学生的成功和完成
为学生提供必要的参与、体验和支持。
目标1策略
- 1.1 -为学生的健康发展和成长提供经验、设施和环境
- 1.2 -通过规划和制度实践,从代表性不足的人群中招募、参与、支持和留住学生、教师和员工
- 1.3 - 我mplement Student Success 我nitiatives that drive degree completion
| # | 度规 | 基线(2024) | 2026年目标 | 2026拉伸目标 |
|---|---|---|---|---|
| 1.一个 | 将WSC体验评为优秀或良好的学生百分比 | 85% | 维护 | 维护 |
| 1.责任 | Freshman to Sophomore Retention: 一个ll Freshmen | 73% | 74 - 75% | 76% |
| 1. b.2 | Freshman to Sophomore Retention: Pell-eligible freshmen | 62% | 64% | 65 - 66% |
| 1. b.3 | 二年级转三年级留校:所有二年级学生 | 62%(2021年队列) | 63 - 64% | 65 - 66% |
| 1. b.4 | 二年级到三年级留校:符合佩尔资格的二年级学生 | 48%(2021年队列) | 50% | 51 - 52% |
| 1. c.1 | Undergraduate Degree Completion in 6 years or less: Full time degree seeking undergraduates | 56% | 维护 | 57% |
| 1. c.2 | Undergraduate Degree Completion in 6 years or less: Pell-eligible full-time degree seeking undergraduate students | 41% | 42 - 43% | 44 - 45% |
| 1.D | 参加校园组织(认可的学生组织、校际体育、学院俱乐部体育、辅助项目和校内) | 3649年 | 3700年 | 维护 |
| 1.E | 有色人种教职员工的比例 | 5% | 6% | 8% |
| 1.F | 以学生为中心的空间-非学术资本项目预算(共2年) | 1880万美元(总计7年) | 46.5美元 | N /一个 |
战略目标2:学生学习和学术质量
提供高质量的学术课程和课外课程。
目标2策略
- 识别和评估本科和研究生学术课程的需求,以满足学生的兴趣和目标
- 2.2 -通过各种方式改进课程和项目的交付,并确定未来发展的领域
- 维护项目的外部认证资格,并根据机构的使命,有意地应用认证机构的建议
- 评估、创造和改善学生文化体验的国内和国际机会
- 确保学术设施和技术能适当地支持教与学
- 2.6 - Ensure faculty and staff have appropriate credentials, training, and assignments to provide quality instruction
| # | 度规 | 基线(2024) | 2026年目标 | 2026拉伸目标 |
|---|---|---|---|---|
| 2.一个 | 学生与教师比例(X:1) | 19:1 | 20:1 | 维护 |
| 2.B | 拥有最终学位的教师比例 | 82% | 84% | 85% |
| 2.摄氏度 | 学生与教职员比例(X:1) | 10:1 | 维护 | 维护 |
| 2.D | 参加大学赞助的专业发展的教师百分比 | 51% | 60% | 65% |
| 2.E | 以学生为中心的空间-学术资本项目预算(2年总额) | 4850万美元(总计7年) | 22美元 | N /一个 |
| 2.F | 专业认证的数量 | 7 | 维护 | 8 |
| 2.G | 参加学术课外活动(荣誉、服务学习、NENT一个、乐队、合唱团、报纸、Noyce Wise、广播) | 1051年 | 1100年 | 1200年 |
| 2. h | 参与体验式学习的学生人数 | 705 | 855 | 900 |
| 2.我 | 有效的教学实践(NSSE长者平原/公共队列) | 无显著差异 | 维护 | 显著提高 |
战略目标3:区域和经济影响
为经济发展提供动力,为丰富社会文化提供机会。
目标3策略
- 3.1 -确定并建立合作伙伴关系和学术计划,以促进学生的教育和职业道路,以满足区域需求
- 3.2 - Expand WSC’s economic impact in Nebraska by developing and expanding the connections between students, industry, and businesses
- 3.3 -通过在整个地区举办活动,扩大该机构的艺术、文化和体育影响力
| # | 度规 | 基线(2024) | 2026年目标 | 2026拉伸目标 |
|---|---|---|---|---|
| 3.一个 | 内布拉斯加州的整体本科生住院实习 | 83% | 84% | 85% |
| 3.B | 在目标工作区域完成实习的本科生 | 87% | 90% | 维护 |
| 3.摄氏度 | 非学位入学总人数 | 1135年 | 1150年 | 维护 |
| 3.D | 参加与高中、社区学院和大学合作的签名项目 | 216 | 230 | 250 |
| 3.E | 所获学位及其他奖项 | 1000年 | 维护 | 维护 |
| 3.F | WSC的总体经济影响 | 264.8美元 | 270美元 | 278美元 |
战略目标4:获取和负担得起
为学生提供负担得起的本科和研究生课程。
目标4策略
- 4.1参与并准备所有学生及时完成学位或证书
- 了解和响应不断变化的人口统计数据
- 4.3 -阐明博彩网站推荐教育的价值
- 4.4 -公平地为学生提供财政和非财政资源,以提高学生的负担能力和金融素养
- 4.5 -消除障碍,简化学生流程和服务,以提高未来和返回的学生入学率
| # | 度规 | 基线(2024) | 2026年目标 | 2026拉伸目标 |
|---|---|---|---|---|
| 4. . | 去的学生 | 3672年 | 3800 - 3820 | 3830 - 3900 |
| 4. a | 新生 | 731 | 750 - 800 | 801 - 825 |
| 4. a | 传入的转移 | 200 | 220 | 230 |
| 4.各 | 攻读学位的研究生 | 601 | 660 | 675 |
| 4.本 | 双学分学生 | 863 | 870 | 维护 |
| 4.B | 佩尔奖学生的百分比 | 37% | 38% | 40% |
| 4.摄氏度 | 毕业时本科债务中位数(所有贷款,不包括Parent Plus贷款) | 19980美元 | 19500美元 | 维护 |
| 4.D | 未满足的学生需求 | 1545美元 | 维护 | 维护 |
| 4. e.1 | 奖学金影响:奖学金获得者 | 2163年 | 2175年 | 维护 |
| 4. e.2 | 奖学金影响:奖学金金额 | 5.8美元 | 6.5美元 | 7美元 |
战略目标5:财务和业务的可持续性
Effectively manage resources to secure Wayne State’s long-term stability.
目标5策略
- 5.1 -增加校园使用可再生能源,并加强回收工作
- 做好机构资金来源的管理,包括联邦、州和私人资助,以支持项目
- 5.3 -与基金会合作,通过捐赠基金和其他慈善捐赠筹集资金。
- 5.4 -建立和完善促进效率和效果的机构运作和流程
| # | 度规 | 基线(2024) | 2026年目标 | 2026拉伸目标 |
|---|---|---|---|---|
| 5.一个 | 可再生能源项目(过去5年的项目总数) | 10 | 10 | 11 |
| 5.责任 | 外部资金来源:从州和联邦来源授予的赠款资金(非援助) | 943536美元 | 1.2美元 | 1.5美元 |
| 5. b.2 | 外部资金来源:由WS基金会支付的非奖学金资金 | 2210860美元 | 3美元 | 3.2美元 |
| 5. b.3 | 外部资金来源:每年通过WS基金会发放的奖学金 | 1941785美元 | 2.5美元 | 2.7美元 |
| 5.摄氏度 | 每学位支出 | 72245美元(FY21) | 68000美元 | 维护 |
| 5.D | 机构流程改善及效率计划(每年-进行中) | N /一个 | 3 | 5 |